| 【農薬通販jp 取扱い商品一覧】 2026.10.20更新 |
| ページ内ジャンプ [ア行] [カ行] [サ行] [タ行] [ナ行] [ハ行] [マ行] [ヤ行] [ラ行] |
| 品 名 | 規 格 | 種別 | 商品コード | カートに 入れる |
商品ページ を見る |
||
| A-Z | 2,4-Dアミン塩 | 100g | 草 | N3071 | |||
| 2L | 草 | N03333 | |||||
| Aビネガー | 11kg | 肥料・他 | N1982 | ||||
| ICジンク水和剤 | 500g | 菌 | N03491 | ||||
| MCPP液剤 | 100ml | 草 | N3384 | ||||
| 500ml | 草 | N3441 | |||||
| 5L | 草 | N3274 | |||||
| 1ケース 5L×4本 | 草 | NC03274 | |||||
| NEW金竜 | 10本入り | 粘着トラップ | NC39197 | ||||
| OATアミノマスター422 | 20kg | 肥料 | N00342 | ||||
| [OAT] アミノハウス1号肥料 | 15kg | 肥料 | N1973 | → | |||
| [OAT] アミノハウスS1号肥料 | 15kg | 肥料 | N02679 | → | |||
| OATハウス1号肥料 | 15kg | 肥料 | N1971 | → | |||
| OATハウスS1号肥料 | 15kg | 肥料 | N1970 | → | |||
| OATハウス2号肥料 | 10kg | 肥料 | N2765 | → | |||
| OATハウス5号肥料 | 1kg | 肥料 | N2766 | ||||
| 1ケース 1kg×10袋 | 肥料 | NC02766 | |||||
| OATハウス6号肥料 | 10kg | 肥料 | N2883 | → | |||
| OATハウス7号肥料 | 10kg | 肥料 | N2084 | ||||
| OATハウス8号肥料 | 10kg | 肥料 | N2767 | ||||
| OATハウス9号肥料 | 10kg | 肥料 | N2783 | ||||
| OATハウス10号肥料 | 10kg | 肥料 | N2805 | → | |||
| OK-F-1 | 10kg | 肥料 | N01198 | ||||
| OK-F-3 | 10kg | 肥料 | N01199 | ||||
| OK-F-9 | 10kg | 肥料 | N01200 | ||||
| OK-F-12 | 10kg | 肥料 | N01201 | ||||
| OK-F-17 | 10kg | 肥料 | N01202 | ||||
| OKエース | 10kg | 肥料 | N01203 | ||||
| OKスペシャル | 10kg | 肥料 | N01207 | ||||
| PH調整剤アップ | 10L | 肥料 | N2833 | → | |||
| PH調整剤ダウン | 10L | 肥料 | N2820 | → | |||
| Zボルドー [有機JAS認定農薬] |
500g | 菌 | N5044 | ||||
| 1kg | 菌 | N5312 | |||||
| ア | アークランド液剤 | 100ml | 植調 | N3718 | |||
| アージラン液剤 | 500ml | 草 | N3203 | ||||
| 1ケース 500ml×20本 | 草 | NC3203 | |||||
| アーデント水和剤 | 100g | 虫 | N4546 | ||||
| 500g | 虫 | N4544 | |||||
| 1ケース 500g×20袋 | 虫 | NC4544 | |||||
| アーデントフロアブル | 250ml | 虫 | N4552 | ||||
| アイーナ20フロアブル | 250ml | 菌 | N03227 | ||||
| アカリタッチ乳剤 | 500ml | ダニ | N4783 | ||||
| 1ケース 500ml×20本 | ダニ | NC4783 | |||||
| アクアケルプ | 10kg | 葉面散布 | N2969 | ||||
| アクシズMX1キロ粒剤 | 1kg | 稲・草 | N3602 | ||||
| 1ケース 1kg×12袋 | 稲・草 | NC3602 | |||||
| アクセルフロアブル | 500ml | 虫 | N4772 | ||||
| アクセルベイト | 2kg | 虫 | N4764 | ||||
| 1ケース 2kg×8袋 | 虫 | NC4764 | |||||
| アクタラ顆粒水溶剤 | 100g | 虫 | N4642 | ||||
| 500g | 虫 | N4641 | |||||
| 1ケース 500g×20袋 | 虫 | NC4641 | |||||
| アクタラ粒剤5 | 1kg | 虫 | N4643 | ||||
| 3kg | 虫 | N4644 | |||||
| アグラー | 500ml | 展 | N3002 | ||||
| アグリマイシン100 | 100g | 菌 | N5003 | ||||
| 500g | 菌 | N5004 | |||||
| アグレプト水和剤 | 500g | 菌 | N5177 | ||||
| アグレプト液剤 | 100ml | 菌 | N05180 | ||||
| 500ml | 菌 | N5181 | |||||
| アグロケア水和剤 | 100g | 菌 | N5093 | ||||
| アスカマン21 | 20kg | 微生物剤 | N39201 | → | |||
| アスカマン21C(水田用) | 20kg | 微生物剤 | N39225 | → | |||
| アセルプリン | 100ml | 虫 | N04088 | ||||
| アタッキン水和剤 | 500g | 菌 | N5442 | ||||
| アタブロン乳剤 | 500ml | 虫 | N4399 | ||||
| 1ケース 500ml×20本 | 虫 | NC04399 | |||||
| アディオン水和剤 | 100g | 虫 | N4306 | ||||
| 500g | 虫 | N4521 | |||||
| アディオン乳剤 | 100ml | 虫 | N4304 | ||||
| 500ml | 虫 | N4305 | |||||
| アディオンフロアブル | 500ml | 虫 | N4477 | ||||
| アドマイヤー1粒剤 | 3kg | 虫 | N4495 | ||||
| アドマイヤーCR箱粒剤 | 1kg | 虫 | N04500 | ||||
| アニキ乳剤 | 100ml | 虫 | N4091 | 在庫切れ | |||
| 250ml | 虫 | N4092 | |||||
| 500ml | 虫 | N4093 | |||||
| アビオンE [有機JAS認定農薬] |
1L | 展 | N3014 | ||||
| 5L | 展 | N3015 | |||||
| アピログロウMX1キロ粒剤 | 1kg | 稲・草 | N3624 | ||||
| 1ケース 1kg×12袋 | 稲・草 | NC3624 | |||||
| 4kg | 稲・草 | N3625 | |||||
| 1ケース 4kg×4袋 | 稲・草 | NC3625 | |||||
| 10kg | 稲・草 | N03634 | |||||
| アピログロウMXジャンボ | 400g | 稲・草 | N3656 | ||||
| 1ケース 400g×20袋 | 稲・草 | NC3656 | |||||
| アファーム乳剤 | 100ml | 虫 | N4596 | ||||
| 250ml | 虫 | N4595 | |||||
| 500ml | 虫 | N4594 | |||||
| 1ケース 500ml×20本 | 虫 | NC4594 | |||||
| アファームエクセラ顆粒水和剤 | 500g | 虫 | N4593 | ||||
| アフィパール (返品不可) [有機JAS認定農薬] ※納品迄に約1〜2週間かかります ご注文後納品日をお知らせします ※一部地域には出荷致しません |
100ml | 天敵 | N5595 | → | |||
| アフェットフロアブル | 100ml | 菌 | N5046 | ||||
| 500ml | 菌 | N5047 | |||||
| アフィバンク | 2L | - | N05536 | → | |||
| アプローチBI | 500ml | 展 | N3328 | ||||
| 5L | 展 | N3329 | |||||
| アプロードエースフロアブル | 500ml | 虫 | N4625 | ||||
| アプロード水和剤 | 100g | 虫 | N4330 | ||||
| 500g | 虫 | N4296 | |||||
| アプロードフロアブル | 500ml | 虫 | N4609 | ||||
| アベイル粒剤 | 1kg | 虫 | N04134 | ||||
| アミスター10フロアブル | 500ml | 菌 | N5602 | ||||
| アミスター20フロアブル | 250ml | 菌 | N5544 | ||||
| アミスターオプティフロアブル | 500ml | 菌 | N5644 | ||||
| あらびっくPK | 500g | 肥料 | N00600 | ||||
| アリエッティC水和剤 | 500g | 菌 | N5042 | ||||
| アリエッティ水和剤 | 500g | 菌 | N5386 | ||||
| 亜りん酸粒状1号 | 10kg | 肥料 | N2238 | ||||
| 亜りん酸粒状2号 | 10kg | 肥料 | N2242 | ||||
| アルバリン顆粒水溶剤 | 100g | 虫 | N4757 | ||||
| 250g | 虫 | N4756 | |||||
| 500g | 虫 | N4664 | |||||
| 1ケース 500g×20袋 | 虫 | NC4664 | |||||
| アルバリン粉剤DL | 3kg | 虫 | N4667 | ||||
| アルバリン粒剤 | 1kg | 虫 | N4665 | ||||
| 3kg | 虫 | N4666 | |||||
| アントラコール顆粒水和剤 | 500g | 菌 | N5633 | ||||
| アンビルフロアブル | 500ml | 菌 | N5419 | ||||
| アンレス水和剤 | 500g | 忌避 | N3559 | ||||
| イ | 1年肥料 | 1kg | 肥料 | N2928 | |||
| イオウフロアブル | 1L | 菌 | N5411 | ||||
| イチバン | 500ml | 菌 | N3224 | ||||
| インダーフロアブル | 100ml | 菌 | N5603 | ||||
| インプレッションクリア | 100g | 菌 | N5622 | ||||
| 1ケース 100g×10本 | 菌 | NC5622 | |||||
| 500g | 菌 | N5620 | |||||
| 1ケース 500g×10本 | 菌 | NC5620 | |||||
| ウ | ウィードコア1キロ粒剤 | 1kg | 稲・中後期除草 | N5040 | |||
| ウィードコアジャンボSD | 200g | 稲・草 | N05161 | ||||
| ウララDF | 250g | 虫 | N4731 | ||||
| 500g | 虫 | N4732 | |||||
| ウララ50DF | 50g | 虫 | N4786 | ||||
| 1ケース 50g×20袋 | 虫 | NC4786 | |||||
| エ | エイトアップ | 500ml | 草 | N3680 | |||
| 1L | 草 | N3008 | → | ||||
| 2L | 草 | N3702 | → | ||||
| 5L | 草 | N3703 | → | ||||
| 10L | 草 | N3712 | → | ||||
| 18L | 草 | N3096 | → | ||||
| 200L | 草 | N3097 | → | ||||
| エイトアップ エコ容器 | 5L | 草 | N3768 | → | |||
| エクシードフロアブル | 500ml | 稲・虫 | N4062 | ||||
| 1ケース 500ml×20本 | 稲・虫 | NC4062 | |||||
| 5L | 稲・虫 | N04199 | |||||
| エクシード粉剤DL | 3kg | 稲・虫 | N04197 | ||||
| 1ケース 3kg×8袋 | 稲・虫 | NC04197 | |||||
| エクシレルSE | 200ml | 虫 | N4035 | ||||
| 小箱1ケース 200ml×10本 |
虫 | NC4035 | |||||
| 500ml | 虫 | N4036 | |||||
| 1ケース 500ml×20本 | 虫 | NC4036 | |||||
| エコペタ 緑色 | 50枚入 100×250mm | 粘着捕虫シート | N30105 | ||||
| エコペタ 黄色 | 50枚入 100×250mm | 粘着捕虫シート | N30104 | ||||
| エコペタ 青色 | 50枚入 100×250mm | 粘着捕虫シート | N30122 | ||||
| エコロジアール (土壌還元消毒用資材) |
20L | 消毒資材 | N3051 | → | |||
| エスマルクDF [有機JAS認定農薬] |
500g | 虫(BT剤) | N4601 | ||||
| 1ケース 500g×20袋 | 虫(BT剤) | NC4601 | |||||
| エスレル10 | 100ml | 植・調 | N3241 | ||||
| 1ケース 100ml×10本 | 植・調 | NC3241 | |||||
| エトフィンフロアブル | 500ml | 菌 | N05118 | ||||
| エバーゴルワイド箱粒剤 | 1kg | 稲・虫・菌 | N5696 | ||||
| 1ケース1kg×12袋 | 稲・虫・菌 | NC5696 | |||||
| 9kg | 稲・虫・菌 | N5697 | |||||
| エフィコンSL | 250ml | 虫 | N04824 | ||||
| エミリアフロアブル | 500ml | 虫 | N04125 | ||||
| 1ケース 500ml×20本 | 虫 | NC04125 | |||||
| エリジャン乳剤 | 300ml | 稲・初期除草 | N3483 | ||||
| 1ケース 300ml×20本 | 稲・初期除草 | NC3483 | |||||
| エンストリップ (返品不可) [有機JAS認定農薬] ※納品迄に約1〜2週間かかります ご注文後納品日をお知らせします ※一部地域には出荷致しません |
50カード | 天敵 | N5596 | → | |||
| 炎天マスター | 1L | 肥料 | N01236 | ||||
| オ | オーケストラフロアブル | 1L | 稲・虫 | N05148 | |||
| オーシャイン水和剤 | 100g | 菌 | N5028 | ||||
| 500g | 菌 | N5030 | |||||
| オーシャインフロアブル | 500ml | 菌 | N5052 | ||||
| オーソサイド水和剤80 | 250g | 菌 | N5010 | ||||
| 500g | 菌 | N5147 | |||||
| オーベスト箱粒剤 | 1kg | 虫 | N04814 | ||||
| オキシベロン液剤 | 500ml | 植・調 | N5196 | ||||
| オキシラン水和剤 | 500g | 菌 | N5645 | ||||
| 1kg | 菌 | N5652 | |||||
| オキシンドー水和剤80 | 500g | 菌 | N5439 | ||||
| オマイト水和剤 | 500g | ダニ | N4018 | ||||
| オラクル粉剤 | 3kg | 菌 | N3541 | ||||
| 15kg | 菌 | N3542 | |||||
| オラクル顆粒水和剤 | 300g | 菌 | N3568 | ||||
| 1ケース 300g×20袋 | 菌 | NC03568 | |||||
| オリゼメート顆粒水和剤 | 500g | 菌 | N05160 | ||||
| オリゼメートオンコル粒剤 | 1kg | 稲・虫・菌 | N5438 | ||||
| オリゼメートプリンス粒剤 | 1kg | 稲・虫・菌 | N5036 | ||||
| オリゼメート粒剤 | 3kg | 稲・菌 | N5194 | → | |||
| 1ケース 3kg×8袋 | 稲・菌 | NC05194 | → | ||||
| オルトランカプセル | 0.6g×25 | 虫 | 04627 | ||||
| 1ケース 0.6g×25×4袋 | 虫 | C04627 | |||||
| オルトラン水和剤 | 100g | 虫 | N4024 | ||||
| 500g | 虫 | N4026 | |||||
| 1ケース 500g×20袋 | 虫 | NC4026 | |||||
| オルトラン粒剤 | 1kg | 虫 | N4020 | ||||
| 3kg | 虫 | N4021 | |||||
| オレート液剤 | 1L | 虫 | N4503 | ||||
| オロンディスウルトラSC | 250ml | 菌 | N4516 | ||||
| 1ケース 250g×20本 | 菌 | NC04516 | |||||
| オンコル粒剤5 | 3kg | 虫 | N4347 | ||||
| 1ケース 3kg×8袋 | 虫 | NC04347 | |||||
| オンリーワンフロアブル | 250ml | 菌 | N5624 | ||||
| 1ケース 250ml×20本 | 菌 | NC5624 | |||||
| カ | ガードベイトA | 2kg | 虫 | N4006 | |||
| カーブSC | 1L | 草 | N03091 | ||||
| カーメックスD水和剤 | 100g | 草 | N3253 | ||||
| 1ケース 100g×60袋 | 草 | NC3253 | |||||
| 300g | 草 | N3484 | |||||
| カーメックス顆粒水和剤 | 100g | 草 | N3254 | ||||
| 1ケース 100g×60袋 | 草 | NC3254 | |||||
| 300g | 草 | N3485 | |||||
| 1ケース 300g×20個 | 草 | NC03485 | |||||
| カイタック乳剤 | 500ml | 草 | N03511 | ||||
| カウンシルコンプリート1キロ粒剤 | 1kg | 草 | N3616 | ||||
| 1ケース 1kg×12袋 | 草 | NC3616 | |||||
| 4kg | 草 | N03617 | |||||
| 1ケース 4kg×4袋 | 草 | NC03617 | |||||
| カウンシルコンプリートジャンボ | 300g | 草 | N03620 | ||||
| 1ケース 300g×20袋 | 草 | NC03620 | |||||
| カスケード乳剤 | 250ml | 虫 | N4522 | ||||
| 1ケース 250ml×20本 | 虫 | NC4522 | |||||
| カソロン粒剤2.5 | 3kg | 草 | N3025 | ||||
| カソロン粒剤6.7 | 3kg | 草 | N3026 | ||||
| カツオエキス | 20kg | 液肥 | N2185 | ||||
| ガットキラー乳剤 | 500ml | 虫 | N4084 | ||||
| ガットサイドS | 1kg | 虫 | N3201 | ||||
| 5kg | 虫 | N3024 | |||||
| カッパーシン水和剤 | 100g | 菌 | N5281 | ||||
| 500g | 菌 | N5270 | |||||
| カネマイトフロアブル | 500ml | ダニ | N4618 | ||||
| 1ケース 500ml×20本 | ダニ | NC4618 | |||||
| カペレン粒剤2.5 | 5kg | 草 | N03613 | ||||
| 1ケース 5kg×4袋 | 草 | NC03613 | |||||
| カラットジャンボ | 400g | 稲・草 | N03794 | ||||
| カラーランド | 1L | 着色剤菌 | N03495 | ||||
| カリグリーン | 250g | 菌 | N5480 | ||||
| 1ケース 250g×40袋 | 菌 | NC5480 | |||||
| 500g | 菌 | N5489 | |||||
| 1ケース 500g×20袋 | 菌 | NC5489 | |||||
| カルハード | 1L | 葉面散布 | N3523 | ||||
| カルプラス | 1L | 葉面散布 | N3489 | ||||
| カルホス粉剤 | 3kg | 虫 | N4214 | ||||
| カンタスドライフロアブル | 100g | 菌 | N5643 | ||||
| キ | キックオフ顆粒水和剤 | 250g | 虫 | S0115 | |||
| 1ケース 250g×40袋 | 虫 | S0116 | |||||
| 兆フロアブル | 500ml | 稲・草 | N3080 | ||||
| キノンドー水和剤40 | 500g | 菌 | N5100 | ||||
| キノンドー水和剤80 | 500g | 菌 | N5106 | ||||
| キノンドーフロアブル | 500ml | 菌 | N5435 | ||||
| 1ケース 500ml×20本 | 菌 | NC5435 | |||||
| キヒゲンR-2フロアブル | 200ml | 鳥害忌避剤 | N4030 | ||||
| 1ケース 200ml×30本 | 鳥害忌避剤 | NC4030 | |||||
| キャピタルグリホサート41% | 500ml | 草 | N3122 | ||||
| 5L | 草 | N3124 | |||||
| キャプレート水和剤 | 500g | 菌 | S0108 | ||||
| キラップフロアブル | 500ml | 虫 | N4713 | ||||
| 1ケース 500ml×20本 | 虫 | NC4713 | |||||
| キラップ粒剤 | 3kg | 稲・虫 | N4753 | ||||
| 1ケース 3kg×6袋 | 稲・虫 | NC4753 | |||||
| キレダー水和剤 | 500g | 藻 | N3668 | ||||
| 銀河1キロ粒剤 | 3kg | 草 | N03487 | ||||
| 1ケース 1kg×12袋 | 草 | NS03487 | |||||
| 銀河ジャンボ | 400g | 草 | N03486 | ||||
| 1ケース 400g×20袋 | 草 | NC03486 | |||||
| 銀河α1キロ粒剤 | 1kg | 草 | NS0125 | ||||
| 1ケース 1kg×12袋 | 草 | NSC0125 | |||||
| 銀河αジャンボ | 400g | 草 | N03184 | ||||
| 1ケース 300g×20袋 | 草 | NC03184 | |||||
| ク | ククメリスEX (返品不可) [有機JAS認定農薬] ※納品迄に約1〜2週間かかります ご注文後納品日をお知らせします ※一部地域には出荷致しません |
1L | 天敵 | N5600 | → | ||
| クサトリエースLジャンボ | 300g | 稲・草 | N3562 | ||||
| 1ケース 300g×20袋 | 稲・草 | NC3562 | |||||
| 草笛ジャンボ | 50g×10 | 稲・草 | N3601 | ||||
| 1ケース 50g×10 20袋 | 稲・草 | NC03601 | |||||
| クサリノー | 500ml | 展 | N3028 | ||||
| クズコロン | 100ml | クズ | N3675 | ||||
| クプロシールド | 500ml | N05638 | |||||
| グラステン水和剤 | 1kg | 菌 | N05514 | ||||
| グラミンP | 500ml | 展 | N03217 | ||||
| 1ケース 500ml×20本 | 展 | N03217 | |||||
| クラッシュEXジャンボ | 500g(50g×10) | 稲・草 | N3611 | ||||
| 1ケース500g×10袋 |
稲・草 | NC3611 | |||||
| グリーンアージラン液剤 | 1L | 芝・草 | N3629 | ||||
| 1ケース 1L×12本 | 芝・草 | NC3629 | |||||
| クリアザールフロアブル | 100ml | 虫 | N3359 | ||||
| 1ケース 100ml×10本 | 虫 | NC3359 | |||||
| クリカー | 180ml | 消泡剤 | N3247 | ||||
| クリンチャーEW | 100ml | 稲・後期除草 | N3531 | ||||
| 1ケース100ml×10本 | 稲・後期除草 | NC3531 | |||||
| 500ml | 稲・後期除草 | N3529 | |||||
| 1ケース 500ml×20本 | 稲・後期除草 | NC3529 | |||||
| クリンチャージャンボ | 1kg | 稲・後期除草 | N3581 | ||||
| クリンチャーバスME液剤 | 500ml | 稲・後期除草 | N3533 | ||||
| 1ケース 500ml×20本 | 稲・後期除草 | NC3533 | |||||
| 5L | 稲・後期除草 | N3530 | |||||
| 1ケース 5L×4本 | 稲・後期除草 | NC3530 | |||||
| クリンチャー1キロ粒剤 | 1kg | 稲・後期除草 | N3532 | ||||
| 1ケース 1kg×12袋 | 稲・後期除草 | NC3532 | |||||
| グリーンサンパーV | 資材 | N39169 | |||||
| グリーンサンパーV2 | 資材 | N39170 |
|||||
| グリーンサンド淡色 | 20kg | 着色緑砂 | N20714 | ||||
| グリーンサンド濃色 | 20kg | 着色緑砂 | N20715 | ||||
| クルーザーFS30 | 250ml | 虫 | N04146 | ||||
| グレーシア乳剤 | 100ml | 虫 | N03197 | ||||
| 250ml | 虫 | N3199 | |||||
| 500ml | 虫 | N3200 | |
||||
| グレーシアフロアブル | 250ml | 虫 | N03213 | ||||
| クレフノン | 5kg | 菌 | N5223 | → | |||
| クレマートU粒剤 | 3kg | 畑地・除草 | N3470 | ||||
| クレマート乳剤 | 500ml | 畑地・除草 | N3267 | ||||
| クロスアウトフロアブル | 100ml | 菌 | N05711 | ||||
| クロロIPC | 300ml | 草 | N3240 | ||||
| ケ | ケイピンエース 50本入 | 50本入 | 草 | N3003 | |||
| ゲザノンゴールド | 1L | 草 | N5089 | ||||
| 1ケース 1L×10本 | 草 | NC5089 | |||||
| ゲザプリムフロアブル | 1L | 草 | N3309 | ||||
| ゲッター水和剤 | 100g | 菌 | N5154 | ||||
| 500g | 菌 | N5165 | |||||
| ゲパード1キロ粒剤 | 1kg | 稲・中後期除草 | N3209 | ||||
| 1ケース 1kg×12袋 | 稲・中後期除草 | NC3209 | |||||
| ゲパードジャンボ | 400g | 稲・中後期除草 | N3211 | ||||
| 1ケース 400g×20袋 | 稲・中後期除草 | NC3211 | |||||
| ケンジャフロアブル | 335ml | 菌 | N5105 | ||||
| 健太郎 | 10kg | 肥料 | N1983 | ||||
| コ | ゴーゴーサン細粒剤F | 3kg | 草 | N3406 | → | ||
| ゴーゴーサン乳剤 | 500ml | 草 | N3318 | ||||
| 1ケース 500ml×20本 | 草 | NC3318 | |||||
| ゴーサイン粒剤 | 3kg | 稲・草 | N3518 | ||||
| コイレット | 3kg | 不快害虫 | N5674 | ||||
| 1ケース 3kg×6袋 | 不快害虫 | NC5674 | |||||
| コサイド3000 [有機JAS認定農薬] |
500g | 菌 | N5686 | ||||
| コラトップ粒剤5 | 3kg | 稲・いもち | N5371 | ||||
| コルト顆粒水和剤 | 100g | 虫 | N4765 | ||||
| 250g | 虫 | N4766 | |||||
| コロナフロアブル [有機JAS認定農薬] |
1L | 菌 | N5035 | ||||
| コロマイト水和剤 [有機JAS認定農薬] |
100g | ダニ | N4011 | ||||
| 500g | ダニ | N4012 | |||||
| コロマイト乳剤 [有機JAS認定農薬] |
500ml | ダニ | N4514 | ||||
| 1ケース 500ml×20本 | ダニ | NC4514 | |||||
| サ | サーファクタントWK | 500ml | 展 | N3273 | |||
| 5L | 展 | N3271 | |||||
| サーファクタント30 | 500ml | 展 | N3275 | ||||
| ザイトロンアミン液剤 | 500ml | 草 | N3117 | ||||
| ザイトロンアミン液剤 | 1L | 草 | N3667 | ||||
| サイモディスDC | 100ml | 虫 | N04159 | ||||
| 250ml | 虫 | N04158 | |||||
| ザクサ液剤 | 500ml | 草 | N3736 | ||||
| 2L | 草 | N3732 | |||||
| 6L | 草 | N03782 | |||||
| 10L | 草 | N03775 | |||||
| ササラ | 5L | 展 | N3110 |
||||
| サスケ-ラジカルジャンボ | 200g | 稲・草 | N3694 | ||||
| 1ケース 200g×20袋 | 稲・草 | NC3694 | |||||
| サトウキビのちから水 6-3-3 | 1L | 肥料 | N00474 | ||||
| 4L | 肥料 | N00477 | |||||
| サトウキビのちから水 4-4-4 | 1L | 肥料 | N00475 | ||||
| 4L | 肥料 | N00478 | |||||
| サトウキビのちから水 2-6-6 | 1L | 肥料 | N00476 | ||||
| 4L | 肥料 | N00479 | |||||
| サフオイル乳剤 | 1L | ダニ | N4009 | ||||
| 1ケース 1L×12 | ダニ | NC4009 | |||||
| 5L | ダニ | N04129 | |||||
| 1ケース 5L×4 | ダニ | NC04129 | |||||
| サブマージ | 250ml | 展 | N3642 | ||||
| サプロール乳剤 | 500ml | 菌 | N5144 | ||||
| サムコルフロアブル10 | 200ml | 虫 | N4070 | ||||
| 小箱1ケース 200ml×10本 |
虫 | NC4070 | |||||
| 500ml | 虫 | N4071 | |||||
| 1ケース 500ml×20本 | 虫 | NC4071 | |||||
| サルバトーレME | 500ml | 菌 | N5570 | ||||
| サンエース箱粒剤 | 1kg | 虫・菌 | N03789 | |
|||
| サンクリスタル乳剤 | 500ml | 虫 | N4733 | ||||
| サンダーボルト007 | 500ml | 草 | N3683 | ||||
| 1ケース 500ml×20本 | 草 | NC03683 | |||||
| 5L | 草 | N3684 | |||||
| 1ケース 5L×4本 | 草 | NC03684 | |||||
| サントクテン80 | 500ml | 展 | N3040 | ||||
| サンプアート | 400g | 散布識別剤 | N03494 | ||||
| サンピ833neo | 1.2kg | 肥料 | N00483 | ||||
| 12kg | 肥料 | N00485 | |||||
| サンピプラス | 1kg | 肥料 | N2161 | ||||
| ザンプロDMフロアブル | 250ml | 菌 | N5074 | ||||
| 1ケース 250ml×20本 | 菌 | NC5074 | |||||
| サンヨール乳剤 | 500ml | うどんこ・虫 | N5032 | ||||
| サンリット水和剤 | 250g | 菌 | N5648 | ||||
| シ | ジーファイン水和剤 [有機JAS認定農薬] |
250g | 菌 | N5532 | |||
| 500g | 菌 | N5541 | |||||
| ジオゼット水和剤 | 500g | 菌 | N05145 | ||||
| 1kg | 菌 | N05173 | |||||
| シグナムWDG | 100g | 菌 | N5018 | ||||
| 333g | 菌 | N5048 | |||||
| 1ケース 333g×30袋 | 菌 | NC05048 | |||||
| シスルモード | 200ml | 虫 | N04156 | ||||
| 忍1キロ粒剤 | 1kg | 稲・草 | N3068 | ||||
| 1ケース 1kg×12 | 稲・草 | NC3068 | |||||
| 4kg | 稲・草 | N3087 | |||||
| 1ケース 4kg×4袋 | 稲・草 | NC3087 | |||||
| 10kg | 稲・草 | N3089 | |||||
| 忍ジャンボ | 200g | 稲・草 | N3073 | ||||
| 1ケース 200g×20袋 | 稲・草 | NC3073 | |||||
| 忍フロアブル | 500ml | 稲・草 | N3069 | ||||
| 1ケース 500ml×20本 | 稲・草 | NC3069 | |||||
| シバゲンDF | 20g | 芝・草 | N3711 | ||||
| 100g | 芝・草 | N3715 | |||||
| ジベレリン液剤 | 40ml | 植調 | N3266 | ||||
| 100ml | 植調 | N3651 | |||||
| ジベレリン粉末1号 | 50mg×4 | 植調 | N5547 | → | |||
| ジベレリン粉末3号 | 200mg | 植調 | N5034 | → | |||
| ジベレリンペースト | 50g | 植調 | N5226 | ||||
| ジマンダイセン水和剤 | 250g | 菌 | N5037 | ||||
| 500g | 菌 | N5273 | |||||
| 1kg | 菌 | N5038 | |||||
| 1ケース 1kg×20袋 | 菌 | NC5038 | |||||
| 20kg | 菌 | N5039 | |||||
| ジマンダイセンフロアブル | 500ml | 菌 | N5564 | ||||
| 1ケース 500ml×20本 | 菌 | NC5564 | |||||
| ジャストフィットフロアブル | 100ml | 菌 | N05063 | ||||
| 1ケース 100ml×30本 | 菌 | NC05063 | |||||
| ジャスモメート液剤 | 500ml | 植調 | N03214 | ||||
| ジャンボたにしくん | 2kg | ジャンボタニシ | N4015 | ||||
| 1ケース 2kg×8袋 | ジャンボタニシ | NC4015 | |||||
| 12kg | ジャンボタニシ | N4065 | |||||
| ジュリボフロアブル | 250ml | 虫 | N4046 | ||||
| ショウチノスケフロアブル | 250ml | 菌 | N4083 | ||||
| 小動物害虫ストップ | 1kg | 忌避 | N39248 | ||||
| シンダイン | 500ml | 展 | N3045 | ||||
| ス | スイッチ顆粒水和剤 | 500g | 菌 | N5592 | |||
| スカッシュ | 500ml | 展 | N5560 | ||||
| 5L | 展 | N5635 | |||||
| 1ケース 5L×4本 | 展 | NC5635 | |||||
| スクミノン粒剤 | 2kg | 稲・虫 | N04750 | ||||
| 8kg | 稲・虫 | N04754 | |||||
| スクミンベイト3 | 2kg | ジャンボタニシ | N4016 | ||||
| スクレアフロアブル | 250ml | 菌 | N5582 | ||||
| スコア顆粒水和剤 | 250g | 菌 | N5641 | ||||
| スタウトダントツ箱粒剤 | 1kg | 稲・虫・菌 | N4763 | ||||
| 12kg | 稲・虫・菌 | N4769 | |||||
| スタウトパディート箱粒剤 | 1kg | 稲・虫・菌 | N4808 | ||||
| 12kg | 稲・虫・菌 | N4809 | |||||
| スタークルメイト液剤10 | 500ml | 虫 | N4719 | ||||
| 1ケース 500ml×20本 | 虫 | NC4719 | |||||
| スターナ水和剤 | 100g | 菌 | N5368 | ||||
| 500g | 菌 | N5470 | |||||
| スターマイトフロアブル | 250ml | ダニ | N4002 | ||||
| ストッポール液剤 | 500ml | 植調 | N3773 | ||||
| 1ケース 500ml×20本 | 植調 | NC3773 | |||||
| ストレングス1キロ粒剤 | 1kg | 稲・草 | N05709 | ||||
| 4kg | 稲・草 | N05708 | |||||
| 1ケース 4kg×4本 | 稲・草 | NC05708 | |||||
| ストロビードライフロアブル | 500g | 菌 | N5559 | ||||
| ストロビーフロアブル | 100ml | 菌 | N5002 | ||||
| 500ml | 菌 | N4682 | |||||
| スーパーソフキャッチ357 1P | S | 農作業手袋 | N39215 | ||||
| M | 農作業手袋 | N39216 | |||||
| L | 農作業手袋 | N39217 | |||||
| LL | 農作業手袋 | N39218 | |||||
| スパイカルEX(返品不可) ※納品迄に約1〜2週間かかります ご注文後納品日をお知らせします ※一部地域には出荷致しません |
250ml | 天敵 | N5599 | → | |||
